Solusi Asam Asetat 10% ~ 80%
Sifat fisikokimia:
1. Cairan tanpa warna lan dour iritasi.
2. Kelarutan banyu, etanol, benzena lan etil eter immiscible, ora larut ing karbon disulfida.
Panyimpenan:
1. Disimpen ing gudang sing adhem lan berventilasi.
2. Tetep adoh saka geni, panas. Mangsa kadhemen kudu njaga suhu sing luwih dhuwur tinimbang 16 DEG C, kanggo nyegah solidifikasi. Ing mangsa kadhemen, suhu kudu dijaga ing ndhuwur 16 DEG C kanggo nyegah / ngindhari solidifikasi.
3. Tansah wadhah nutup. Sampeyan kudu dipisahake saka oksidan lan alkali. Nyampur kudu nyingkiri kanthi cara apa wae.
4. Gunakake lampu bledosan-bukti, fasilitas ventilasi.
5. peralatan mechanical lan pribadi sing nglarang nggunakake gampang kanggo gawé sparks.
6. Wilayah panyimpenan kudu dilengkapi peralatan perawatan darurat lan bahan omah sing cocog.
Gunakake:
1. Pengolahan banyu
2. Konstruksi
3. Kanggo bledosan
4. Tekstil lan pewarnaan
5. Pakan kewan
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Persen 55 | |||
Kelas Super
| Kelas kapisan
| Kelas Normal
| |
Penampilan | Cetha lan bebas saka materi sing digantung
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay% | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Kelembapan% | —- | —- | —- |
Asam format % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
asetaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sisa Penguapan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Wesi% (minangka Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Wektu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
sasmita | Kelas Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Persen 60 | |||
Kelas Super
| Kelas kapisan
| Kelas Normal
| |
Penampilan | Cetha lan bebas saka materi sing digantung
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay% | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Kelembapan% | —- | —- | —- |
Asam format % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
asetaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sisa Penguapan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Wesi% (minangka Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Wektu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
sasmita | Kelas Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Persen 65 | |||
Kelas Super
| Kelas kapisan
| Kelas Normal
| |
Penampilan | Cetha lan bebas saka materi sing digantung
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay% | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Kelembapan% | —- | —- | —- |
Asam format % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
asetaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sisa Penguapan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Wesi% (minangka Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Wektu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
sasmita | Kelas Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Persen70 | |||
Kelas Super | Kelas kapisan | Kelas Normal | |
Penampilan | Cetha lan bebas saka materi sing digantung
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay% | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Kelembapan% | —- | —- | —- |
Asam format % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
asetaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sisa Penguapan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Wesi% (minangka Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Wektu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
sasmita | Kelas Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Persen80 | |||
Kelas Super
| Kelas kapisan
| Kelas Normal
| |
Penampilan | Cetha lan bebas saka materi sing digantung
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay% | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Kelembapan% | —- | —- | —- |
Asam format % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
asetaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sisa Penguapan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Wesi% (minangka Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Wektu Permanganat , min | ≥30 | ≥5 | —- |
sasmita | Kelas Super |
Formula: CH3COOH
NOMER CAS: 64-19-7
UN NO.: 2790
Packing: 20 kg/drum, 25 kg/drum, 30 kg/drum, 220 kg/drum, IBC 1050 kg, ISO TANK
Kapasitas: 20000mt/y
Sifat fisikokimia:
1. Cairan tanpa warna lan dour iritasi.
2. Kelarutan banyu, etanol, benzena lan etil eter immiscible, ora larut ing karbon disulfida.
Panyimpenan:
1. Disimpen ing gudang sing adhem lan berventilasi.
2. Tetep adoh saka geni, panas. Mangsa kadhemen kudu njaga suhu sing luwih dhuwur tinimbang 16 DEG C, kanggo nyegah solidifikasi. Ing mangsa kadhemen, suhu kudu dijaga ing ndhuwur 16 DEG C kanggo nyegah / ngindhari solidifikasi.
3. Tansah wadhah nutup. Sampeyan kudu dipisahake saka oksidan lan alkali. Nyampur kudu nyingkiri kanthi cara apa wae.
4. Gunakake lampu bledosan-bukti, fasilitas ventilasi.
5. peralatan mechanical lan pribadi sing nglarang nggunakake gampang kanggo gawé sparks.
6. Wilayah panyimpenan kudu dilengkapi peralatan perawatan darurat lan bahan omah sing cocog.
Gunakake:
1. Pengolahan banyu
2. Konstruksi
3. Kanggo bledosan
4. Tekstil lan pewarnaan
5. Pakan kewan