Asam Fosfat
Sifat fisikokimia:
1. Cairan transparan tanpa warna, Ora ana mambu irritant.
2. Titik lebur 42 ℃; titik didih 261 ℃.
3.Miscible karo banyu ing rasio sembarang.
Storge:
1. Simpen ing gudang sing adhem lan berventilasi.
2. Tetep adoh saka geni lan sumber panas.
3. Paket disegel.
4. Sampeyan kudu disimpen kanthi kapisah saka gampang (combustible) combustibles, alkalis, lan bubuk logam aktif, lan supaya panyimpenan campuran.
5. Area panyimpenan kudu dilengkapi karo bahan sing cocok kanggo ngemot bocor.
Asam fosfatkanggo panggunaan industri
Spesifikasi kualitas (GB/T 2091-2008)
Item analisis | spesifikasi | |||||
85%Asam fosfat | 75% asam fosfat | |||||
Kelas Super | Kelas kapisan | Kelas Normal | Kelas Super | Kelas kapisan | Kelas Normal | |
Warna/Hazen ≤ | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
Asam fosfat(H3PO4), w/% ≥ | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Klorida(C1), w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Sulfat(SO4), w/% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Wesi (Fe), W/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Arsenik (As), w/% ≤ | 0.0001 | 0.003 | 0.01 | 0.0001 | 0.005 | 0.01 |
Logam berat (Pb), w/% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Aditif pangan Asam fosfat
Spesifikasi kualitas (GB/T 1886.15-2015)
Item | spesifikasi |
Asam fosfat (H3PO4), w/% | 75.0~86.0 |
Fluoride (minangka F)/(mg/kg) ≤ | 10 |
Oksida gampang (minangka H3PO3), w/% ≤ | 0.012 |
Arsenik( As)/( mg/ kg) ≤ | 0.5 |
Logam abot (minangka Pb) /( mg/kg) ≤ | 5 |
Gunakake:
Panggunaan pertanian: bahan mentah pupuk fosfat lan nutrisi feed.
Panggunaan industri: bahan baku kimia.
1.Protect logam saka karat.
2. Campur karo asam nitrat minangka agen polishing kimia kanggo nambah permukaan logam.
3.Material fosfatida kang digunakake kanggo prodhuksi ngumbah produk lan insektisida.
4. Produksi fosfor ngemot bahan flameretardant.
Panggunaan aditif pangan: rasa asam, Ragi Nutri-ents, , kayata coca-cola.
Panggunaan medis: kanggo ngasilake obat sing ngemot fosfor, kayata Na 2 Glycerophosphat.